Del 3 al 6 de septiembre, un total de 56 estudiantes y 8 asesores(as) participan en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación (InnovaTecNM) 2024 en su Etapa Regional, realizado en el Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, con 12 proyectos de nivel Licenciatura y un proyecto nivel Posgrado, el cual será presentado vía internet.
Proyectos participantes.
PROYECTO | CATEGORÍA | CARRERA/POSGRADO | PARTICIPANTES | ASESORES(AS) |
Fumigador Automatizado
Robot Fumigador terrestre para la aplicación de productos agroquímicos |
Sector Agroalimentario | Ing. Mecatrónica | Josué Alfredo López Hernández | Leopoldo Noel Gaxiola Sánchez y Joel Arturo Sánchez Borboa |
Ing. Mecatrónica | José María Velázquez Inzunza | |||
Ing. Mecatrónica | José Ramón Velázquez Martínez | |||
Ing. en Sistemas Computacionales | Julián Abraham López Hernández | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Kimberly Lucero Carvajal Estrada | |||
AgroConexión
Aplicación web que conecta agricultores y negocios para un futuro sustentable |
Sector Agroalimentario | Ing. en Sistemas Computacionales | Jesús David Márquez Barraza | Ana Josefina Fajardo López y Víctor Manuel Bátiz Beltrán |
Ing. en Sistemas Computacionales | Andrés Eduardo Mendoza Zamudio | |||
Ing. en Sistemas Computacionales | Jesús Alberto Vega Zazueta | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Joselyn Michelle Del Río López | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Evelin Guadalupe Castro Pérez | |||
VolTEC
Fuente de voltaje simétrica regulable asequible de fácil reparación con etapas modulares |
Industria Eléctrica y Electrónica | Ing. Mecatrónica | Jesús Faustino García Fierro | Everd Luis Cázarez Domínguez y
Leobardo Cortés Benítez |
Ing. Mecánica | Jorge Mejía Centeno | |||
Ing. Mecatrónica | Gael Nava López | |||
Ing. Mecatrónica | Arturo Medina Contreras | |||
Ing. Industrial | Karla Michelle Beltrán Camacho | |||
Connect
Plataforma de uso y desarrollo de IoT con aplicaciones civiles, industriales y gubernamentales |
Industria Eléctrica y Electrónica | Ing. Electrónica | Luis Gustavo Franco Rosas | Omar Iván Gaxiola Gaxiola y
Benjamín Berrelleza Aldapa |
Ing. Mecatrónica | Brittany García | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Jesús Daniel Sauceda Villareal | |||
Ing. Electrónica | Sebastián Rubio Sicairos | |||
E-Tuning
Sistema sustentable de conversión eléctrico-automotriz |
Electromovilidad y Ciudades Inteligentes | Ing. Mecatrónica | David Ramírez Jacobo | Omar Jhovany Payán Serrano y Yareli Ariana López Arce |
Ing. Mecatrónica | Benjamín Barraza Núñez | |||
Ing. Bioquímica | Marcela Ochoa Tapia | |||
Ing. Mecatrónica | Pedro Valles Verdugo | |||
Ing. Mecatrónica | Jesús Manuel Medina Coronel | |||
PagaBus
Pagos fáciles y rápidos con una aplicación móvil |
Electromovilidad y Ciudades Inteligentes | Ing. en Sistemas Computacionales | David Carmona Terán | César Iván Abraján Barraza y
Marisol Manjarrez Beltrán |
Ing. en Sistemas Computacionales | Jorge Alberto Espinoza Mendívil | |||
Ing. en Sistemas Computacionales | Francia Ximena Zepeda Alcaraz | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Jorge Armando Rodríguez Rodríguez | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Aymé Veranya García Picos | |||
SALUS
Diseño de moléculas asistido por Computadora con potencial farmacéutico |
Servicios para la Salud | Ing. Bioquímica | Luis Enrique Cervantes Lugo | Jesús Jaime Rochín Medina e Ilianne Annel Mendoza López |
Ing. en Gestión Empresarial | María Fernanda Guerrero Guzmán | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Jesús Antonio Canale León | |||
Ing. Bioquímica | Lavinia López Duarte | |||
Mente Sana
Aplicación Movil que brinda Apoyo y Estrategias Contra Ansiedad y Estrés |
Servicios para la Salud | Ing. en Sistemas Computacionales | Montserrat Miranda Contreras | Jair Brandú Gutiérrez Hernández y
Guadalupe Norzagaray Gámez |
Ing. en Sistemas Computacionales | Edward Armenta Sánchez | |||
Ing. en Sistemas Computacionales | Pedro Antonio Salvador Sánchez | |||
Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Daniel Antonio Ramírez Pérez | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Massiel Paulina Guzmán Gaxiola | |||
Monedito
Aplicación móvil para el aprendizaje interactivo de finanzas personales |
Industrias Creativas | Ing. en Sistemas Computacionales | María Alexandra Murguía Quintero | Martín Leonardo Nevárez Rivas y César Iván Abraján Barraza |
Ing. en Sistemas Computacionales | Gilberto Emmanuel Rodríguez Peña | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Oscar Natanael Murguía Cebreros | |||
Ing. en Gestión Empresarial | José Carlos Chaidez Domínguez | |||
AdaptWear
Prendas de ropa adaptada para personas con discapacidades |
Industrias Creativas | Ing. Industrial | Jennifer Salazar Verdugo | Benjamín Berrelleza Aldapa |
Ing. Industrial | Dámaris Lorena Respardo Verástica | |||
Ing. Industrial | Perla Valles Beltrán | |||
Ing. Eléctrica | Roberto Manuel Rivera Arredondo | |||
RENUBI
Producto auxiliar para agricultura orgánica y protegida a partir de residuos industriales |
Cambio Climático | Ing. Bioquímica | Abril Gutiérrez Luque | Ana Josefina Fajardo López e Ilianne Annel Mendoza López |
Ing. en Gestión Empresarial | Jeanine Palomera García | |||
Ing. Industrial | Pedro Jonathan Garcia Esquivel | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Oscar Javier Pérez Del Río | |||
Ecolyria
Biofertilizante restaurador de ecosistemas |
Cambio Climático | Ing. en Gestión Empresarial | Ana Dalay Olivas Ríos | Ana Josefina Fajardo López y Leonel Ernesto Amábilis Sosa |
Ing. en Gestión Empresarial | Melissa De Jesús Gastélum López | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Nicasio Serrano Mariscal | |||
Ing. en Gestión Empresarial | Paola Urías Quintero | |||
Ing. Ambiental | Mónica Guadalupe Magaña | |||
BioSolutions
Diseño de sistemas biologicos para el desarrollo de practicas y tecnicas agricolas sostenibles |
Cambio Climático | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | Tania Maharet Ojeda García | Jesus Jaime Rochín Medina e Hilda Karina Ramirez Medina |
Maestría en Ciencias de la Ingeniería | Angel Ismael Carrillo Mendívil | |||
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | Diana Karina Jacobo Rubio | |||
Maestría en Ciencias de la Ingeniería | Silvia Yareli Pérez Castro |
Francisca Piña Zazueta, directora del Instituto Tecnológico de Culiacán, platicó con los estudiantes participantes y les deseó mucho éxito en sus proyectos.
El objetivo es InnovaTecNM es desarrollar proyectos de base tecnológica y creativos con características de escalabilidad que incentiven las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en la solución de problemas de los diferentes sectores público, social y privado, presentes en el ámbito local, regional y nacional, así como fortalecer procesos de innovación y emprendimiento en los participantes.